期號 | 開獎號碼 | ![]() 浩宇殺號 |
![]() 擎蒼殺號 |
![]() 緻遠殺號 |
![]() 天佑殺號 |
![]() 俊馳殺號 |
![]() 燁磊殺號 |
![]() 文博殺號 |
![]() 旭堯殺號 |
![]() 睿淵殺號 |
![]() 哲瀚殺號 |
統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 當前期 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | |
20 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 |
19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 |
18 | 7 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 10 | 7 | 7 |
17 | 8 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 全對 |
16 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 |
15 | 9 | 10 | 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 1 | 9 | 7 |
14 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 |
13 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 |
12 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 全對 |
11 | 9 | 6 | 2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 |
10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 全對 |
9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 |
8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 全對 |
7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 全對 |
6 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 |
5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 |
3 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 10 | 8 |
2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 9 |
準確率(全對率) | 73.68% | 89.47% | 78.95% | 73.68% | 73.68% | 89.47% | 94.74% | 100.00% | 89.47% | 68.42% | 26.32% | |
當前連中 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 19 | 1 | 1 | 0 | |
最大連中 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 2 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。