大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
05-020 | 第九名 | 小 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
05-018 | 第九名 | 小 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
05-017 | 第三名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
05-016 | 第六名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
05-014 | 第十名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
05-012 | 第十名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
05-010 | 第七名 | 小 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
05-009 | 冠 军 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
05-007 | 亚 军 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
05-006 | 第六名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
05-004 | 冠 军 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
05-001 | 第六名 | 小 大 小 小 | 第3關 | 成功 |
04-284 | 冠 军 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
04-283 | 第三名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-279 | 亚 军 | 小 小 大 小 | 第4關 | 成功 |
04-278 | 第九名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-275 | 第五名 | 大 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
04-271 | 第十名 | 小 大 大 大 | 失敗 | 失敗 |
04-268 | 冠 军 | 小 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
04-265 | 第九名 | 小 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
04-264 | 第六名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-263 | 第四名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-262 | 第六名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-261 | 第六名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-260 | 第五名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-259 | 第十名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-256 | 第三名 | 大 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
04-253 | 第七名 | 大 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
04-249 | 第九名 | 大 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
04-248 | 第七名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-246 | 第八名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
04-245 | 第五名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-244 | 第九名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-242 | 冠 军 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
04-241 | 第六名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-240 | 第五名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-238 | 亚 军 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
04-237 | 第五名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-234 | 第十名 | 小 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
04-231 | 亚 军 | 小 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
04-228 | 第八名 | 大 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
04-225 | 第四名 | 大 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
04-224 | 第三名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-223 | 第四名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-222 | 第十名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-221 | 第六名 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-217 | 冠 军 | 小 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
04-216 | 第八名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-214 | 第五名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
04-213 | 第十名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-212 | 第四名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-211 | 亚 军 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-209 | 第四名 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
04-206 | 第三名 | 小 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
04-203 | 冠 军 | 大 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
04-202 | 第七名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-201 | 第八名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-200 | 冠 军 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-196 | 亚 军 | 大 大 小 小 | 第4關 | 成功 |
04-195 | 第十名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-194 | 亚 军 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-190 | 亚 军 | 大 大 小 小 | 第4關 | 成功 |
04-188 | 第四名 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
04-184 | 冠 军 | 大 小 大 大 | 失敗 | 失敗 |
04-180 | 冠 军 | 小 大 大 小 | 第4關 | 成功 |
04-177 | 第八名 | 大 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
04-175 | 第四名 | 小 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
04-173 | 第八名 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
04-171 | 第九名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
04-170 | 亚 军 | 大 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-169 | 第六名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-168 | 第八名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-166 | 第四名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
04-165 | 第六名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
04-164 | 冠 军 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
04-162 | 第六名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
04-161 | 第六名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
04-160 | 第七名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
04-156 | 冠 军 | 大 大 大 小 | 第4關 | 成功 |
04-155 | 第七名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
05-020 | 冠 军 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
05-019 | 第九名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
05-018 | 第七名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
05-017 | 第十名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
05-014 | 第九名 | 双 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
05-012 | 第三名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
05-011 | 第五名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
05-007 | 第三名 | 单 双 双 双 | 第4關 | 成功 |
05-006 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
05-004 | 第七名 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
05-002 | 第十名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
05-001 | 第十名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-284 | 亚 军 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
04-283 | 冠 军 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-279 | 第七名 | 单 单 双 双 | 失敗 | 失敗 |
04-277 | 第四名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
04-275 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
04-273 | 亚 军 | 双 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
04-271 | 第七名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
04-267 | 第六名 | 双 双 双 双 | 失敗 | 失敗 |
04-266 | 第九名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-264 | 第九名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
04-262 | 第七名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
04-259 | 第八名 | 单 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
04-258 | 亚 军 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-257 | 第三名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-255 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
04-254 | 亚 军 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-253 | 第九名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-252 | 第六名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-249 | 第四名 | 单 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
04-248 | 第九名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-247 | 亚 军 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-246 | 冠 军 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-243 | 第七名 | 单 单 单 双 | 第3關 | 成功 |
04-242 | 第十名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-241 | 第四名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-240 | 第四名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-239 | 第三名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-235 | 第四名 | 双 双 双 双 | 第4關 | 成功 |
04-232 | 第三名 | 单 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
04-228 | 第十名 | 双 双 双 双 | 失敗 | 失敗 |
04-225 | 第五名 | 单 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
04-224 | 第四名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-223 | 第八名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-222 | 第五名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-221 | 第五名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-219 | 亚 军 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
04-218 | 亚 军 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-217 | 第三名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-216 | 第三名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-215 | 第十名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-214 | 第七名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-212 | 第八名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
04-208 | 亚 军 | 双 双 双 双 | 第4關 | 成功 |
04-206 | 第八名 | 双 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
04-204 | 第三名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
04-201 | 第九名 | 双 单 单 单 | 第3關 | 成功 |
04-200 | 第四名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-198 | 第四名 | 单 单 双 单 | 第2關 | 成功 |
04-195 | 第九名 | 单 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
04-191 | 第四名 | 单 双 单 单 | 第4關 | 成功 |
04-190 | 第九名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-189 | 冠 军 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-188 | 第八名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-187 | 第九名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-183 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第4關 | 成功 |
04-181 | 第九名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
04-180 | 第十名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-178 | 第十名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
04-176 | 第九名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
04-175 | 第五名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-174 | 第三名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
04-173 | 第三名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-172 | 第四名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
04-171 | 第四名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-170 | 第四名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
04-169 | 第九名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
04-165 | 第四名 | 双 双 单 双 | 失敗 | 失敗 |
04-164 | 第九名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。