提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5637 1 期 5668 1 期 5659 1 期 5691 1 期 5571 1 期 5568
2 期 2814 2 期 2779 2 期 2761 2 期 2745 2 期 2784 2 期 2895
3 期 1370 3 期 1404 3 期 1321 3 期 1357 3 期 1387 3 期 1331
4 期 731 4 期 722 4 期 732 4 期 704 4 期 702 4 期 689
5 期 348 5 期 328 5 期 388 5 期 360 5 期 391 5 期 345
6 期 167 6 期 180 6 期 181 6 期 163 6 期 189 6 期 180
7 期 97 7 期 80 7 期 75 7 期 83 7 期 81 7 期 84
8 期 39 8 期 38 8 期 45 8 期 52 8 期 39 8 期 48
9 期 17 9 期 24 9 期 21 9 期 26 9 期 18 9 期 27
10 期 12 10 期 10 10 期 15 10 期 11 10 期 7 10 期 9
11 期 6 11 期 4 11 期 2 11 期 8 11 期 6 11 期 4
12 期 4 12 期 4 12 期 4 12 期 5 12 期 3 12 期 4
13 期 1 13 期 2 13 期 1 14 期 3 13 期 4 13 期 1
15 期 1 14 期 1 14 期 3 15 期 1 15 期 1
16 期 1 16 期 1 16 期 1 16 期 1
18 期 1 17 期 1
23 期 1