提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 6756 1 期 6803 1 期 6698 1 期 6692 1 期 6826 1 期 6784
2 期 3389 2 期 3339 2 期 3453 2 期 3384 2 期 3332 2 期 3407
3 期 1712 3 期 1676 3 期 1650 3 期 1712 3 期 1702 3 期 1664
4 期 856 4 期 840 4 期 818 4 期 822 4 期 850 4 期 878
5 期 416 5 期 456 5 期 429 5 期 424 5 期 412 5 期 396
6 期 202 6 期 202 6 期 232 6 期 232 6 期 231 6 期 211
7 期 98 7 期 114 7 期 85 7 期 115 7 期 110 7 期 114
8 期 54 8 期 51 8 期 66 8 期 49 8 期 45 8 期 53
9 期 32 9 期 20 9 期 24 9 期 23 9 期 22 9 期 22
10 期 11 10 期 18 10 期 17 10 期 17 10 期 13 10 期 15
11 期 5 11 期 6 11 期 4 11 期 2 11 期 4 11 期 6
13 期 3 12 期 3 12 期 1 12 期 4 12 期 3 12 期 1
13 期 3 13 期 2 14 期 1 13 期 1 14 期 2
14 期 2 16 期 1 15 期 2 14 期 1 15 期 1
21 期 1 17 期 1 15 期 2
16 期 1