提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4415 1 期 4359 1 期 4436 1 期 4393 1 期 4377 1 期 4379
2 期 2220 2 期 2255 2 期 2234 2 期 2256 2 期 2275 2 期 2208
3 期 1149 3 期 1161 3 期 1033 3 期 1116 3 期 1107 3 期 1159
4 期 583 4 期 557 4 期 556 4 期 570 4 期 588 4 期 555
5 期 263 5 期 253 5 期 288 5 期 253 5 期 256 5 期 262
6 期 109 6 期 140 6 期 136 6 期 137 6 期 134 6 期 157
7 期 74 7 期 66 7 期 90 7 期 61 7 期 71 7 期 64
8 期 34 8 期 41 8 期 42 8 期 42 8 期 23 8 期 46
9 期 14 9 期 24 9 期 23 9 期 15 9 期 19 9 期 16
10 期 7 10 期 13 10 期 13 10 期 11 10 期 9 10 期 8
11 期 4 11 期 3 11 期 4 11 期 3 11 期 2 11 期 4
12 期 1 13 期 3 12 期 2 12 期 2 12 期 1 12 期 3
13 期 2 14 期 1 13 期 1 14 期 1 13 期 1 13 期 1
16 期 1 14 期 2 15 期 1 14 期 1
15 期 1