大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
01-21250573 | 第四名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250571 | 第九名 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
01-21250567 | 第六名 | 大 大 小 小 | 第4關 | 成功 |
01-21250565 | 第八名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250564 | 第八名 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250560 | 第七名 | 大 小 大 大 | 失敗 | 失敗 |
01-21250558 | 第四名 | 小 小 小 小 | 第2關 | 成功 |
01-21250556 | 亚 军 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250553 | 第九名 | 小 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
01-21250552 | 亚 军 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-21250550 | 第五名 | 小 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250547 | 第九名 | 大 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
01-21250546 | 第六名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250542 | 第七名 | 小 大 大 小 | 第4關 | 成功 |
01-21250541 | 第六名 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
01-21250539 | 第六名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250537 | 第八名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250536 | 第十名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
01-21250535 | 第七名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250534 | 第八名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250532 | 第四名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250531 | 第五名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250530 | 第六名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250526 | 第三名 | 大 大 小 小 | 第4關 | 成功 |
01-21250524 | 第三名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
01-21250521 | 第五名 | 大 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
01-21250520 | 第六名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-21250516 | 第三名 | 大 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
01-21250514 | 第三名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250512 | 第六名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250508 | 第十名 | 小 小 小 大 | 第4關 | 成功 |
01-21250504 | 第八名 | 小 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
01-21250503 | 亚 军 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250502 | 第九名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-21250498 | 第九名 | 小 大 大 大 | 第4關 | 成功 |
01-21250494 | 冠 军 | 大 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
01-21250492 | 第三名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250491 | 亚 军 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-21250490 | 第十名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-21250488 | 第四名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
01-21250484 | 第八名 | 小 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
01-21250480 | 第六名 | 大 大 小 大 | 第4關 | 成功 |
01-21250478 | 第六名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250474 | 第八名 | 小 小 大 小 | 第4關 | 成功 |
01-21250471 | 第六名 | 大 大 小 小 | 第3關 | 成功 |
01-21250467 | 第九名 | 大 小 大 小 | 第4關 | 成功 |
01-21250466 | 第五名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250465 | 第七名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250463 | 第四名 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
01-21250461 | 第四名 | 大 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
01-21250460 | 第九名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250458 | 第七名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250455 | 第九名 | 大 大 小 小 | 第3關 | 成功 |
01-21250451 | 第五名 | 大 大 大 小 | 失敗 | 失敗 |
01-21250450 | 第四名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
01-21250449 | 第三名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250448 | 第六名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250444 | 第三名 | 小 大 大 大 | 失敗 | 失敗 |
01-21250440 | 第五名 | 大 小 小 大 | 失敗 | 失敗 |
01-21250438 | 第六名 | 大 小 大 小 | 第2關 | 成功 |
01-21250434 | 第七名 | 小 小 小 大 | 第4關 | 成功 |
01-21250433 | 第六名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-21250432 | 第五名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
01-21250430 | 第九名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250426 | 第七名 | 大 小 小 大 | 失敗 | 失敗 |
01-21250422 | 亚 军 | 大 大 小 大 | 失敗 | 失敗 |
01-21250420 | 第四名 | 大 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250419 | 第七名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
01-21250417 | 第九名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
01-21250414 | 第十名 | 小 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
31-21250410 | 冠 军 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
31-21250406 | 冠 军 | 大 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
31-21250402 | 第三名 | 小 大 小 小 | 失敗 | 失敗 |
31-21250401 | 第六名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
31-21250398 | 第六名 | 大 大 小 小 | 第3關 | 成功 |
31-21250397 | 第九名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
31-21250396 | 第四名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
31-21250394 | 第九名 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
31-21250392 | 第五名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
31-21250391 | 冠 军 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
01-21250572 | 第六名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
01-21250571 | 第七名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250569 | 第四名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
01-21250568 | 第六名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250567 | 第三名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250566 | 第三名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250563 | 第五名 | 单 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
01-21250562 | 第七名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250561 | 第三名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250560 | 第四名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250559 | 冠 军 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250558 | 第九名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250557 | 第九名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250555 | 第六名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
01-21250553 | 第五名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
01-21250552 | 第五名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250551 | 第十名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250549 | 第六名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
01-21250548 | 第九名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250546 | 第八名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
01-21250545 | 第九名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250543 | 第三名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
01-21250542 | 第五名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250538 | 第九名 | 双 双 单 双 | 第4關 | 成功 |
01-21250534 | 第十名 | 双 双 双 双 | 第4關 | 成功 |
01-21250533 | 第三名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250530 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
01-21250528 | 第六名 | 双 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
01-21250527 | 第十名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250526 | 第八名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250525 | 第三名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250524 | 第九名 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250523 | 第十名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250522 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250521 | 第五名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250520 | 第三名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250519 | 第十名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250516 | 第九名 | 双 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
01-21250514 | 第四名 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
01-21250511 | 第八名 | 单 单 单 双 | 第3關 | 成功 |
01-21250510 | 第五名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250509 | 第九名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250507 | 第十名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
01-21250506 | 冠 军 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250502 | 第八名 | 单 双 单 单 | 失敗 | 失敗 |
01-21250501 | 第四名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250499 | 第五名 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
01-21250498 | 第四名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250496 | 第九名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
01-21250492 | 第九名 | 单 双 双 双 | 失敗 | 失敗 |
01-21250489 | 第八名 | 单 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
01-21250488 | 第五名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250487 | 第九名 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250483 | 第三名 | 单 单 单 单 | 失敗 | 失敗 |
01-21250481 | 亚 军 | 双 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
01-21250480 | 第八名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250476 | 第十名 | 单 双 单 双 | 失敗 | 失敗 |
01-21250475 | 第四名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250473 | 第八名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
01-21250472 | 亚 军 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250469 | 第七名 | 双 单 单 单 | 第3關 | 成功 |
01-21250466 | 第七名 | 单 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
01-21250464 | 第四名 | 单 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
01-21250462 | 第八名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
01-21250460 | 亚 军 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
01-21250458 | 第九名 | 单 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
01-21250457 | 第五名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250454 | 第五名 | 双 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
01-21250453 | 第三名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250452 | 冠 军 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
01-21250451 | 第六名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250449 | 亚 军 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
01-21250448 | 第三名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250447 | 亚 军 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250446 | 第八名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250443 | 第六名 | 双 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
01-21250441 | 第八名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
01-21250440 | 第八名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
01-21250436 | 冠 军 | 双 单 单 单 | 第4關 | 成功 |
01-21250435 | 第三名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。